Maschinenpark
| Art | Werkzeuge | x-Achse | y-Achse | z-Achse | Tisch | Drehen max. Ø |
Drehlänge max. Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fräsen | 700 | 550 | 500 | ||||
| Fräsen | 850 | 630 | 500 | ||||
| Fräsen | 600 | 450 | 450 | 360⁰ | |||
| Fräsen | 475 | 400 | 385 | 360⁰ | |||
| Drehen | 2 Spindeln, Y-Achse | 200 | 750 | ||||
| Drehen | Lünette | 800 | 1650 | ||||
| Drehen | 6 | 200 | 750 | ||||
| Drehen | 350 | 1000 | |||||
| Drehen | Lünette | 500 | 1500 | ||||
| Drehen | 200 | 800 | |||||
| Drehen | Lünette | 550 | 2000 | ||||
| BAZ* | 1000 | 600 | 500 | ||||
| BAZ* | 850 | 630 | 500 | ||||
| BAZ* | 1400 | 600 | 600 | ||||
| BAZ* | 3000 | 750 | 700 | ||||
| Flach- schleifen |
1500 | 500 | 350 | ||||
| Sägen | 400 |
* BAZ = Bearbeitungszentrum